สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mtpie.com  
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  ณ วันที่ ระหว่างวันที่ จำนวนผู้เข้าชม
31 ม.ค. 60 จำนวน 222,611 ครั้ง 1 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60 766 ครั้ง
28 ก.พ 60 จำนวน 223,248 ครั้ง 1 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60 637 ครั้ง
31 มี.ค. 61 จำนวน 223,795 ครั้ง 1 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 547 ครั้ง
30 เม.ย. 61 จำนวน 224,321 ครั้ง 1 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60 526 ครั้ง
31 พ.ค. 60 จำนวน 225,040 ครั้ง 1 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60 719 ครั้ง
30 มิ.ย. 60 จำนวน 225,443 ครั้ง 1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 403 ครั้ง
31 ก.ค. 60 จำนวน 225,817 ครั้ง 1 ก.ค. 60 - 31 ก.ค.60 374 ครั้ง
31 ส.ค. 60 จำนวน 226,264 ครั้ง 1 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 61 447 ครั้ง
30 ก.ย. 60 จำนวน 226,785 ครั้ง 1 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 521 ครั้ง
31 ต.ค. 60 จำนวน 227,224 ครั้ง 1 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 439 ครั้ง
30 พ.ย. 60 จำนวน 227,667 ครั้ง 1 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 443 ครั้ง
31 ธ.ค. 60 จำนวน 228,138 ครั้ง 1 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 471 ครั้ง
31 ม.ค.61 จำนวน 228,536 ครั้ง 1 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 398 ครั้ง
28 ก.พ. 61 จำนวน 229,077 ครั้ง 1 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61 541 ครั้ง
31 มี.ค. 61 จำนวน 229,357 ครั้ง 1 ม๊.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 412 ครั้ง
30 เม.ย. 61 จำนวน 231,712 ครั้ง 1 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 2,355 ครั้ง
31 พ.ค. 61 จำนวน 234,281 ครั้ง 1 พ.ค.61 - 31 พ.ค. 61 2,569 ครั้ง
30 มิ.ย.61 จำนวน 237,198 ครั้ง 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 61 2,917 ครั้ง
31 ก.ค. 61 จำนวน 240,216 ครั้ง 1 พ.ค.61 - 31 พ.ค. 61 3,018 ครั้ง
31 ส.ค. 61 จำนวน 2243,027 ครั้ง 1 พ.ค.61 - 31 พ.ค. 61 2,811 ครั้ง
30 ก.ย. 61 จำนวน 245,600 ครั้ง 1 พ.ค.61 - 31 พ.ค. 61 2,573 ครั้ง
     

 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941